High test chain G43 ASTM80 Standard Link ChainProduct Description:Material: Carbon SteelSurface: Bright finishing, electric galvanized and hot dip galvanized.Packing: Gunny bag, plastic drum, iron drum, plast......
| Item No. | Trade size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof test | Breaking Force Minimum | Max Length Per 100 Links | Max weight per 100 feet | ||||||
| in | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | in | m | lbs | kg | ||
| ZHLC-AH-1/4 | 1/4 | 0.281 | 7.1 | 2600 | 1180 | 4300 | 19.1 | 7750 | 34.5 | 98 | 2.49 | 84 | 38 |
| ZHLC-AH-5/16 | 5/16 | 0.434 | 8.7 | 3900 | 1770 | 6400 | 28.5 | 11600 | 51.6 | 110 | 2.79 | 120 | 54 |
| ZHLC-AH-3/8 | 3/8 | 0.406 | 10.3 | 5400 | 2450 | 8900 | 39.6 | 16200 | 72.1 | 134 | 3.4 | 176 | 80 |
| ZHLC-AH-7/16 | 7/16 | 0.468 | 11.9 | 7200 | 3260 | 11900 | 52.9 | 21500 | 95.6 | 140 | 3.55 | 230 | 104 |
| ZHLC-AH-1/2 | 1/2 | 0.531 | 13.5 | 9200 | 4170 | 15300 | 68.1 | 27600 | 122.8 | 150 | 4.06 | 300 | 136 |
Hardware DIN5685A Short Round Link Chain Grade30 G30 Deburring Welded Galvanized Chain with High Quality
DIN5685c Long Round Link Chain Grade G30 Deburring Smooth Welded Galvanized Chain with High Quality
Proof Coil Chain ASTM1980 ( G30 )
Grade 30 G30 Ordinary Mild Steel Link Chain
High Grade Link Chain with Ce Certification ( G30 , G43, G80)
G30 5mm Hand Chain for Chain Hoist and Gear Trolley