H-Lift Mild Steel ChainWe supply stud link chain, open link chain, long link chain, medium link chain, short link chain. Chain can be supplied self colour(SF), blacktarred, bright zinc plated(ZP)and hot dip galvanized(HDG).Chain with non standard dimensions or of specific material or heat treatment ......
| Item | Nominal Size | Working Load Limit(max) | Proof Load(min) | Breaking Load(min) | Material Diameter | Inside Length(max) | Inside Width(mm) | |||||||
| inch | mm | kN | lbs | kN | lbs | kN | lbs | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| C964307 | 1/4 | 7.0 | 1180 | 2600 | 17.3 | 3900 | 34.6 | 7800 | 0.276 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| C964308 | 5/16 | 8.0 | 1770 | 3900 | 26.0 | 5850 | 52.0 | 11700 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| C964310 | 3/8 | 10.0 | 2450 | 5400 | 36.0 | 8100 | 72.0 | 16200 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| C964311 | 7/16 | 11.9 | 3270 | 7200 | 48.0 | 10800 | 96.0 | 21600 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| C964313 | 1/2 | 13.0 | 4170 | 9200 | 61.3 | 13800 | 122.6 | 27600 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| C964316 | 5/8 | 16.0 | 5910 | 13000 | 86.5 | 19500 | 173.0 | 39000 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |



Hardware DIN5685A Short Round Link Chain Grade30 G30 Deburring Welded Galvanized Chain with High Quality
DIN5685c Long Round Link Chain Grade G30 Deburring Smooth Welded Galvanized Chain with High Quality
Proof Coil Chain ASTM1980 ( G30 )
Grade 30 G30 Ordinary Mild Steel Link Chain
High Grade Link Chain with Ce Certification ( G30 , G43, G80)
G30 5mm Hand Chain for Chain Hoist and Gear Trolley