Product Description:G80 lifting chain, Calibrated hoist chainSize: 6mm-42mmMaterial: Carbon steel, Alloy steel, Steel, 20Mn2, 25MnV, CM490 and so onPacking& delivery: Gunny bag inner with pvc bag&......
SIZE | NORMINAL DIAMETER | WIDTH | WEIGHT /M | WORKING LOAD | PROOF TEST(MIN) | BREAKING FORCE(MIIN) | |||
MM | IN | AMIN | BMAX | ||||||
6×18 | 6 | 7/32 | 7.5 | 21 | 0.79 | 10 | 20 | 45.2 | |
8×24 | 8 | 5/16 | 10 | 28 | 1.38 | 15 | 30 | 80.4 | |
10×30 | 10 | 3/8 | 12.5 | 35 | 2.2 | 25 | 50 | 125 | |
12×36 | 12 | 7/16 | 15 | 42 | 3.1 | 35 | 70 | 181 | |
13×39 | 13 | 1/2 | 16.3 | 46 | 3.8 | 40 | 80 | 214 | |
14×42 | 14 | 1/2 | 18 | 49 | 4.13 | 50 | 100 | 250 | |
15×46 | 15 | 3/5 | 20 | 52 | 5.17 | 55 | 110 | 280 | |
16×48 | 16 | 5/8 | 20 | 56 | 5.63 | 60 | 120 | 320 | |
18×54 | 18 | 23/32 | 23 | 63 | 6.85 | 80 | 160 | 410 | |
19×57 | 19 | 3/4 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 90 | 180 | 450 | |
20×60 | 20 | 3/4 | 25 | 70 | 8.6 | 100 | 200 | 500 | |
22×66 | 22 | 7/8 | 28 | 77 | 10.2 | 120 | 240 | 610 | |
24×72 | 24 | 15/16 | 32 | 82 | 12.78 | 140 | 280 | 720 | |
26×78 | 26 | 1 | 35 | 91 | 14.87 | 170 | 340 | 850 | |
30×90 | 30 | 19/16 | 38 | 105 | 19.6 | 220 | 440 | 1130 | |
32×96 | 32 | 11/4 | 40 | 106 | 22.29 | 250 | 500 | 1286 | |
34×126 | 34 | 13/8 | 42.5 | 109 | 22.7 | 363 | 870 | 1450 | |
Hardware DIN5685A Short Round Link Chain Grade30 G30 Deburring Welded Galvanized Chain with High Quality
DIN5685c Long Round Link Chain Grade G30 Deburring Smooth Welded Galvanized Chain with High Quality
Proof Coil Chain ASTM1980 ( G30 )
Grade 30 G30 Ordinary Mild Steel Link Chain
High Grade Link Chain with Ce Certification ( G30 , G43, G80)
G30 5mm Hand Chain for Chain Hoist and Gear Trolley